Hora Local Atual em Jamshedpur
Nascer e pôr do sol em Jamshedpur hoje
Os horários são para o centro da cidade e precisos dentro de alguns minutos. Eles mudam um pouco a cada dia conforme as estações.
Fuso horário e horário de verão em Jamshedpur
Jamshedpur está atualmente em IST (UTC+05:30), que é horário padrão. Jamshedpur não observa horário de verão, então os relógios aqui permanecem no mesmo fuso o ano todo.
Diferença horária entre Jamshedpur e outras cidades
| Nome da cidade | Horário local agora | Diferença horária |
|---|---|---|
| Sao Paulo | 12:56 | 8h 30m atrasado em relação a aqui |
| New York | 11:56 | 9h 30m atrasado em relação a aqui |
| London | 16:56 | 4h 30m atrasado em relação a aqui |
| Berlin | 17:56 | 3h 30m atrasado em relação a aqui |
| Moscow | 18:56 | 2h 30m atrasado em relação a aqui |
| Dubai | 19:56 | 1h 30m atrasado em relação a aqui |
| Shanghai | 23:56 | 2h 30m adiantado em relação a aqui |
| Tokyo | 00:56 próximo dia | 3h 30m adiantado em relação a aqui |
As diferenças já consideram o horário de verão onde ele se aplica, portanto mudam conforme cada zona alterna.
Fatos sobre Jamshedpur
| País | 🇮🇳 Índia |
|---|---|
| População | 1,339,438 |
| Coordenadas | 22.8028, 86.1855 |
| Fuso horário | Asia/Kolkata |
| Offset UTC | UTC+05:30 |
| Abreviação do fuso horário | IST |
| Observa horário de verão | Não, o offset é o mesmo o ano todo |
Definir alarme no horário de Jamshedpur
Estes alarmes são executados no seu próprio navegador, no seu próprio relógio. Se você está coordenando com alguém em Jamshedpur, use a tabela de diferenças acima para descobrir o horário correspondente onde você está.